976nm 8W 1210nm 2.4W 1310nm 2.4W 1550nm 3.2W 1710nm 2.1W 5IN1 18.1W ファイバー結合レーザーシステム 実験室での科学研究用

ベース価格: 1,421,667円

選択して下さい:









カートに入れる:


976nm 8W 1210nm 2.4W 1310nm 2.4W 1550nm 3.2W 1710nm 2.1W 5IN1 18.1W ファイバー結合レーザーシステム 実験室での科学研究用

[規格]
商品名|Product Name: 5IN1 ファイバー結合レーザー
納期|Lead Time: 3~5 weeks
波長|Output Wavelength: 976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm
出力|Output Power @レーザーヘッド: 976-10W, 1210-3W, 1310-3W, 1550-4W, 1710-3W
ファイバー出力|Fiber Output Power: 976-8W, 1210-2.4W, 1310-2.4W, 1550-3.2W, 1710-2.1W
動作モード|Operation Mode: CW or Modulation
電力安定性|Power Stability: <3% per 4 hrs
予熱時間|Warm Up Time: <5 minutes
ファイバータイプ|Fiber Type: Multi-mode fiber/MM fiber
ファイバコア直径|Fiber Core Diameter: 200μm/400μm/600μm/800μm/1000μm (選択)
ファイバー穴径|Fiber Numerical Aperture:0.22NA(100μm~400μm)/0.37NA(600μm~1000μm)
インタフェースタイプ|Fiber Interface(Output): FC/PC, FC/APC, SMA905 (選択)
ファイバ長|Fiber Length: 1m/2m/3m (選択)
レーザー器寸法|Laser Head Dimension: Near 211(L)x151(W)x50.5(H)mm3 (詳しくはこちら!)
レーザー電源|Power Supply: II型可変式電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザーのラジエーター|Laser Radiator: 含めない/含める(選択) (詳しくはこちら!)
変調频率|Modulation: 0~30KHz Analog or TTL
使用時間|MTTF(mean time to failure): 10,000 hrs
証期|Warranty: 1 Year

[附属品]
1 x レーザーヘッド
1 x レーザー電源
1 x ファイバ

注記:
1. 画像は参考用です。出力の異なるレーザー製品では、製品サイズも異なります。
    商品のサイズについてご心配な場合は、ご購入前にご連絡ください。

2. 976nm/1210nm/1310nm/1550nmレーザーの結合効率は約80%です。1710nmレーザーの結合効率は約70%です。
 

CivilLaser laser product image

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー

976nm 1210nm 1310nm 1550nm 1710nm ファイバー結合レーザー






wabusiness template