1064nm 600mW DPSSレーザー結合ファイバー ラボレーザーシステム

ベース価格: 165,993円

選択して下さい:









カートに入れる:


 1064nm 600mW DPSSレーザー結合ファイバー ラボレーザーシステム

[規格]
商品名|Product Name: 1064nm Fiber coupled Laser
納期|Lead Time: 1~3 weeks
波長|Output Wavelength: 1064±5 nm
出力|Output Power: 600mW
仕事のやり方|Operating mode: CW or Modulation
パワー安定性|Power stability: <±3% per 2 hrs
製冷方式|Temperature Stabilizing: TEC
予熱時間|Warm Up Time: <5 minutes
使用寿命|MTTF(mean time to failure): 10,000 hrs
最適運転温度|Optimum Operating Temperature: 20~30℃
保存温度|Storage Temperature: 10~50℃
ファイバータイプ|Fiber Type: Multi-mode fiber/MM fiber
ファイバコア直径|Fiber Core Diameter: 105μm/200μm/400μm/600μm/800μm/1000μm (選択)
ファイバー穴径|Fiber Numerical Aperture:0.22NA(100μm~400μm)/0.37NA(600μm~1000μm)
インタフェースタイプ|Fiber Interface(Output): FC/PC, FC/APC, SMA905 (選択)
ファイバ長|Fiber Length: 1m/2m/3m (選択)
レーザー器寸法|Laser Head dimension: Near 100(L)*40(W)*50(H)mm³ (詳しくはこちら!)
レーザー電源|Power Supply: I型分離型電源 / II型可変式電源 (選択)
レーザー電源-1: I型分離型電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザー電源-2: II型可変式電源 (選択) (詳しくはこちら!)
変調频率|Modulation: 0~30KHz Analog or TTL
保証期|Warranty: 1年間

[附属品]
1 x 1064nm レーザーヘッド
1 x レーザー電源
1 x 光ファイバ

注意: The marked output power is before coupling, coupling efficiency is about 80%~90%.
            マークされた出力電力は結合の前にあります、結合効率は約80%〜90%です。
 

CivilLaserレーザー製品の画像

ir fiber coupled laser

fiber coupled laser system

fiber coupled laser system

fiber coupled laser system

fiber coupled laser system
 







wabusiness template