860nm 2000mW IR ファイバー結合レーザー CW / TTL /アナログ

ベース価格: 230,545円

選択して下さい:









 売り切れ 

860nm 2000mW IR ファイバー結合レーザー CW / TTL /アナログ

【規格】
商品名|Product Name: 860nm ファイバー結合レーザー
納期|Lead Time: 1~3 weeks
波長|Output Wavelength: 860nm ±5nm
出力|Output Power: 2W
仕事のやり方|Operating Mode: CW or Modulation
パワー安定性|Power Stability: <±3% per 2 hrs
作動温度|Optimum Operating Temperature: 20~30℃
保管温度|Storage Temperature: 10~50℃
製冷方式|Temperature Stabilizing: TEC
予熱時間|Warm Up Time: <5 minutes
ファイバータイプ|Fiber Type: Multi-mode fiber/MM fiber
ファイバコア直径|Fiber Core Diameter: 100μm/200μm/400μm/600μm/800μm/1000μm (選択)
ファイバー穴径|Fiber Numerical Aperture:0.22NA(100μm~400μm)/0.37NA(600μm~1000μm)
インタフェースタイプ|Fiber Interface(Output): FC/PC, FC/APC, SMA905 (選択)
ファイバ長|Fiber Length: 1m/2m/3m (選択)
レーザー器寸法|Laser Head Dimension: Near 100(L)x40(W)x50(H)mm³ (詳しくはこちら!)
レーザー電源|Power Supply: I型分離型電源 / II型可変式電源 (選択)
レーザー電源-1: I型分離型電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザー電源-2: II型可変式電源 (選択) (詳しくはこちら!)
変調频率|Modulation: 0~30KHz Analog or TTL
使用時間|MTTF(mean time to failure): 10,000 hrs
証期|Warranty: 1 Year

【附属品】
1 x 860nm レーザーヘッド
1 x レーザー電源
1 x 光ファイバ

注意: The marked output power is before coupling, coupling efficiency is about 80%~90%.
            マークされた出力電力は結合の前にあります、結合効率は約80%〜90%です。
 

 

CivilLaser laser product image

IR ファイバー結合レーザー

IR ファイバー結合レーザー

IR ファイバー結合レーザー

civillaserレーザー電源






wabusiness template