842nm 50mW ファイバー結合レーザー IR ラボレーザーシステム

ベース価格: 128,447円

選択して下さい:









カートに入れる:


842nm 50mW ファイバー結合レーザー IR ラボレーザーシステム

[規格]
商品名|Product Name: 842nm ファイバー結合レーザ
納期|Lead Time: 1~3 weeks
波長|Output Wavelength: 842±10nm
出力|Output Power: 50mW
仕事のやり方|Operating Mode: CW or Modulation
パワー安定性|Power Stability: <±3% per 4 hrs
製冷方式|Temperature Stabilizing: TEC
予熱時間|Warm Up Time: <1 minute
使用時間|MTTF(mean time to failure): 10,000 hrs 
ファイバータイプ|Fiber Type: Multi-mode fiber/MM fiber
ファイバコア直径|Fiber Core Diameter: 100μm/200μm/400μm/600μm/800μm/1000μm (選択)
ファイバー穴径|Fiber Numerical Aperture:0.22NA(100μm~400μm)/0.37NA(600μm~1000μm)
インタフェースタイプ|Fiber Interface(Output): FC/PC, FC/APC, SMA905 (選択)
ファイバ長|Fiber Length: 1m/2m/3m (選択)
レーザー器寸法|Laser Head Dimension: Near 100(L)x34(W)x45(H)mm³ (詳しくはこちら!)
レーザー電源|Power Supply: I型分離型電源 / II型可変式電源 (選択)
レーザー電源-1: I型分離型電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザー電源-2: II型可変式電源 (選択) (詳しくはこちら!)
変調频率|Modulation: 0~30KHz Analog or TTL
保証期|Warranty: 1 Year

[附属品]
1 x 842nm レーザーヘッド
1 x レーザー電源
1 x 光ファイバ

注意: The marked output power is before coupling, coupling efficiency is about 80%~90%.
            マークされた出力電力は結合の前にあります、結合効率は約80%〜90%です。
 

CivilLaser laser product image

ファイバー結合レーザー

ファイバー結合レーザー

ファイバー結合レーザー

civillaser laser power supply






wabusiness template