637nm 4.8W ファイバ結合レーザ 高出力 赤色 レーザービーム

ベース価格: 585,041円  428,757円
割引: 27%OFF

選択して下さい:











カートに入れる:


637nm 4.8W ファイバ結合レーザ 高出力 赤色 レーザービーム

【規格】
商品名|Product Name:637nm ファイバー結合レーザー
納期|Lead Time: 1~3 weeks
波長|Output Wavelength: 637±6nm 
出力|Output Power: 6W(@レーザーヘッド)
ファイバー出力|Fiber Output Power: 4.8W (カップリング効率約80%)
仕事のやり方|Operating Mode: CW or Modulation
パワー安定性|Power Stability: <±5% per 4 hrs
製冷方式|Temperature Stabilizing: TEC
予熱時間|Warm Up Time: <5 minutes
ファイバータイプ|Fiber Type: Multi-mode fiber/MM fiber
ファイバコア直径|Fiber Core Diameter: 100μm/200μm/400μm/600μm/800μm/1000μm (選択)
ファイバー穴径|Fiber Numerical Aperture:0.22NA(100μm~400μm)/0.37NA(600μm~1000μm)
インタフェースタイプ|Fiber Interface(Output): FC/PC, FC/APC, SMA905 (選択)
ファイバ長|Fiber Length: 1m/2m/3m (選択)
レーザー器寸法|Laser Head Dimension: Near 175(L)*92(W)*60(H)mm3 (詳しくはこちら!)
レーザー電源|Power Supply: I型分離型電源 / II型可変式電源 (選択)
レーザー電源-1: I型分離型電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザー電源-2: II型可変式電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザーのラジエーター|Laser Radiator: 含めない/含める(選択) (詳しくはこちら!)
変調频率|Modulation: 0~30KHz Analog or TTL
使用時間|MTTF(mean time to failure): 10,000 hrs
保証期|Warranty: 1 Year
 

注意: The marked output power is before coupling, coupling efficiency is about 80%~90%.
            マークされた出力電力は結合の前にあります、結合効率は約80%〜90%です。

【附属品】
1 x 637nm ファイバ結合レーザ
1 x レーザー電源

【応用分野】
半導体/液晶検査
光ピンセット
ラマン分光
レーザ干渉計
各種検査装置
 


 

CivilLaser laser product image

635nm 637nm 638nm ファイバー結合レーザー

635nm 637nm 638nm ファイバー結合レーザー

635nm 637nm 638nm ファイバー結合レーザー

635nm 637nm 638nm ファイバー結合レーザー

635nm 637nm 638nm ファイバー結合レーザー

civillaserレーザー電源






wabusiness template