2070nm 1000mW ファイバー結合レーザー IR ラボレーザー CW/TTL/アナログ変調

ベース価格: 2,444,181円

選択して下さい:







カートに入れる:


2070nm 1000mW ファイバー結合レーザー IR ラボレーザー CW/TTL/アナログ変調

[仕様]
商品名|Product Name: 2070nm ファイバー結合レーザ
納期|Lead Time: 1~3 weeks
波長|Output Wavelength: 2070nm ±6nm
出力パワー|Output Power: 10000mW
動作モード|Operating Mode: CW or Modulation
パワー安定性|Power Stability: <5% 
温度が安定化|Temperature Stabilizing: TEC
ウォームアップ時間|Warm Up Time:<10 minutes
最適な動作温度|Optimum Operating Temperature: 10~35℃
ファイバータイプ|Fiber Type: Multi-mode fiber/MM fiber
ファイバコア直径|Fiber Core Diameter: 100μm/200μm/400μm/600μm/800μm/1000μm (選択)
ファイバー穴径|Fiber Numerical Aperture:0.22NA(100μm~400μm)/0.37NA(600μm~1000μm)
インタフェースタイプ|Fiber Interface(Output): FC/PC, FC/APC, SMA905 (選択)
ファイバ長|Fiber Length: 1m/2m/3m (選択)
レーザー器寸法|Laser Head Dimension: Near 344.5(L)x140(W)x124.3(H)mm³ (詳しくはこちら!)
レーザー電源|Power Supply: II型可変式電源 (詳しくはこちら!)
変調频率|Modulation: 0~30KHz Analog or TTL
保証期|Warranty: 1 Year

[附属品]
1 x 2070nm レーザーヘッド
1 x 電源
1 x 光ファイバ  

注意: The marked output power is before coupling, coupling efficiency is about 80%~90%.
           マークされた出力電力は結合の前にあります、結合効率は約80%〜90%です。

CivilLaser laser product image

1940nm ファイバー結合レーザ

1940nm ファイバー結合レーザ

1940nm ファイバー結合レーザ

1940nm ファイバー結合レーザ

1940nm ファイバー結合レーザ

1940nm ファイバー結合レーザ

ファイバー結合レーザ

ファイバー結合レーザ






wabusiness template