このたび、フォトニクス業界における原材料費の持続的かつ著しい変動に伴い、製品の製造原価が大きく変動しております。製品供給の安定性を確保し、事業リスクを適切に管理し、健全な市場運営を維持するため、対象製品の価格体系を以下の通り見直すことといたしました。本決定は、製品カテゴリとお客様との取引状況を慎重に検討した結果です。
今回の改定は、価格引き上げおよび一部モデルの販売終了を含む、主要製品群を対象とします。定価およびご契約価格の両方に影響があります。詳細は以下の表をご参照ください。
| 製品名 | 対象範囲 | 対象モデル | 改定率 |
|---|---|---|---|
| 974/976nm シングルモード ファイバーポンプレーザー | 全モデル | FL-974/976-200/300/400/500/600/680/800/1000-SM/PM-M/B | +15% |
| 1480nm シングルモード ファイバーレーザー | 出力600mW以下の全モデル | FL-1480-1/15-200/400/500/600-M/B | +15% |
| 1550/1570nm シングルモード ファイバーレーザー | 出力200mW以下の全モデル | FL-1550/1570-10/20/50/200-SM/PM-M/B | +15% |
| C帯 ブロードバンド光源 | 出力100mW以下の全モデル | ASE-C-10/20/30/40/50/100-(T)-SM/PM-M/B | +10% |
| C帯ASEブロードバンド光源 (マイクロモジュール) | 全モデル | ASE-C-F2-10/20/30/40/50-T-SM-M10 | 販売終了 |
| C帯ASEブロードバンド光源 (マイクロモジュール) | 全モデル | ASE-C-10/20/30/40/50-SM-M15-2 | +10% |
| C++帯 ブロードバンド光源 | 出力100mW以下の全モデル | ASE-C++-10/20/30/50/100-(T)-SM-M/B | +15% |
| エルビウム添加ファイバー増幅器 (EDFA) | 出力200mW以下の全モデル (PM型、GF型を除く) | EDFA-C-BA-15/17/20/23-SM-M/B | +10% |
| イッテルビウム添加ファイバー増幅器 (YDFA) | 出力100mW以下の全モデル | YDFA-17/20-SM/PM-M/B | +10% |
大口注文のお客様には、以下の条件で個別交渉を承ります:
新価格は2026年6月18日より発効いたします。
既に提示済みで未決済の見積もりについては、2026年7月1日まで旧価格を適用いたします。この猶予期間中にご注文を確定いただくことで、従来の価格をご利用いただけます。