638nm 6 watt 赤色レーザー 実験室光源 6000mw 高出力 半導体 レーザー

ベース価格: 842,746円  372,496円
割引: 56%OFF

選択して下さい:





カートに入れる:


638nm 6 watt  赤色レーザー 実験室光源   6000mw 高出力 半導体 レーザー 
 
【規格】
商品名|Product Name: 638nm 半導体レーザー
納期|Lead Time: 1~3 weeks
波長|Output Wavelength: 638±6nm
横モード構造|Spatial mode: Multi-mode
出力|Output Power: 6W
横モード構造|Spatial Mode: Multi-mode
仕事のやり方|Operating Mode: CW or Modulation
ポインティング安定性|Pointing Stability: <0.05 mrad
レーザー直径|Beam Diameter(1/e2): Near 5*5 mm
ビーム発散全角|Beam Divergence(full angle): <1*2 mrad
出光穴高さ|Beam Height: Near 25mm
線幅|Line Width: <1 nm
パワー安定性|Power Stability: <±5% per 4 hrs
製冷方式|Temperature Stabilizing: TEC
予熱時間|Warm Up Time: <5 minutes
使用時間|MTTF(mean time to failure): 10,000 hrs
レーザー器寸法|Laser Head Dimension: Near 175(L)x92(W)x60(H)mm3 (詳しくはこちら!)
レーザー電源|Power Supply: I型分離型電源 / II型可変式電源 (選択)
レーザー電源-1: I型分離型電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザー電源-2: II型可変式電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザーのラジエーター|Laser Radiator: 含めない/含める(選択) (詳しくはこちら!)
変調频率|Modulation: 0~30KHz Analog or TTL
保証期|Warranty: 1 Year

【附属品】
1 x 638nm 半導体レーザー
1 x レーザー電源

[注意]
There will be a little loss in actual output power.
例えば  If 6W is selected, the actual power is about 5.8W~6W (>95%).




 

CivilLaser laser product image

635nm 637nm 638nm 半導体レーザー

635nm 637nm 638nm 半導体レーザー

635nm 637nm 638nm 半導体レーザー

635nm 637nm 638nm 半導体レーザー

635nm 637nm 638nm 半導体レーザー

civillaserレーザー電源






wabusiness template